RESERVATION
예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기 | 성수기 | 극성수기 | 비수기3 (5월~6월) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 독채 | 25.00평 | 분리형/독채형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | 8 | 12 | 399,000 | 449,000 | 639,000 | 399,000 | 449,000 | 649,000 | 409,000 | 459,000 | 699,000 | 639,000 | 689,000 | 719,000 | 399,000 | 449,000 | 639,000 |
| 별 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 5 | 5 | 129,000 | 169,000 | 229,000 | 129,000 | 178,000 | 248,000 | 139,000 | 188,000 | 298,000 | 289,000 | 339,000 | 359,000 | 129,000 | 178,000 | 238,000 |
| 달 | 6.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 3 | 4 | 99,000 | 139,000 | 199,000 | 99,000 | 148,000 | 218,000 | 109,000 | 158,000 | 268,000 | 209,000 | 259,000 | 299,000 | 99,000 | 148,000 | 208,000 |
| 해바라기 | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 3 | 4 | 99,000 | 139,000 | 199,000 | 99,000 | 148,000 | 218,000 | 109,000 | 158,000 | 268,000 | 209,000 | 259,000 | 299,000 | 99,000 | 148,000 | 208,000 |
| 코스모스 | 5.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 3 | 4 | 99,000 | 139,000 | 199,000 | 99,000 | 148,000 | 218,000 | 109,000 | 158,000 | 268,000 | 209,000 | 259,000 | 299,000 | 99,000 | 148,000 | 208,000 |
| 해당화 | 4.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 89,000 | 128,000 | 198,000 | 99,000 | 138,000 | 248,000 | 169,000 | 219,000 | 269,000 | 89,000 | 128,000 | 188,000 |
| 무궁화 | 4.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 89,000 | 128,000 | 198,000 | 99,000 | 138,000 | 248,000 | 169,000 | 219,000 | 269,000 | 89,000 | 128,000 | 188,000 |
| 연산홍 | 4.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 89,000 | 128,000 | 198,000 | 99,000 | 138,000 | 248,000 | 169,000 | 219,000 | 269,000 | 89,000 | 128,000 | 188,000 |
| 백일홍 | 4.00평 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | 89,000 | 128,000 | 198,000 | 99,000 | 138,000 | 248,000 | 169,000 | 219,000 | 269,000 | 89,000 | 128,000 | 188,000 |
- 집기품목 : 드라이기, 린스, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, TV, 가족실, 금연, 냉장고, 욕실용품, 한옥
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 독채 | 비수기 | 399,000 | 449,000 | 639,000 | |
| 준성수기 | 399,000 | 449,000 | 649,000 | ||
| 성수기 | 409,000 | 459,000 | 699,000 | ||
| 극성수기 | 639,000 | 689,000 | 719,000 | ||
| 비수기3 (5월~6월) | 399,000 | 449,000 | 639,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 8 | 12 | 분리형/독채형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 | |||
| 별 | 비수기 | 129,000 | 169,000 | 229,000 | |
| 준성수기 | 129,000 | 178,000 | 248,000 | ||
| 성수기 | 139,000 | 188,000 | 298,000 | ||
| 극성수기 | 289,000 | 339,000 | 359,000 | ||
| 비수기3 (5월~6월) | 129,000 | 178,000 | 238,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 5 | 5 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 달 | 비수기 | 99,000 | 139,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 148,000 | 218,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 158,000 | 268,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 259,000 | 299,000 | ||
| 비수기3 (5월~6월) | 99,000 | 148,000 | 208,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 해바라기 | 비수기 | 99,000 | 139,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 148,000 | 218,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 158,000 | 268,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 259,000 | 299,000 | ||
| 비수기3 (5월~6월) | 99,000 | 148,000 | 208,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 코스모스 | 비수기 | 99,000 | 139,000 | 199,000 | |
| 준성수기 | 99,000 | 148,000 | 218,000 | ||
| 성수기 | 109,000 | 158,000 | 268,000 | ||
| 극성수기 | 209,000 | 259,000 | 299,000 | ||
| 비수기3 (5월~6월) | 99,000 | 148,000 | 208,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 3 | 4 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 해당화 | 비수기 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 128,000 | 198,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 138,000 | 248,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 219,000 | 269,000 | ||
| 비수기3 (5월~6월) | 89,000 | 128,000 | 188,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 무궁화 | 비수기 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 128,000 | 198,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 138,000 | 248,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 219,000 | 269,000 | ||
| 비수기3 (5월~6월) | 89,000 | 128,000 | 188,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 연산홍 | 비수기 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 128,000 | 198,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 138,000 | 248,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 219,000 | 269,000 | ||
| 비수기3 (5월~6월) | 89,000 | 128,000 | 188,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
| 백일홍 | 비수기 | 89,000 | 119,000 | 179,000 | |
| 준성수기 | 89,000 | 128,000 | 198,000 | ||
| 성수기 | 99,000 | 138,000 | 248,000 | ||
| 극성수기 | 169,000 | 219,000 | 269,000 | ||
| 비수기3 (5월~6월) | 89,000 | 128,000 | 188,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 3 | 원룸형/ 온돌룸 화장실 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 드라이기, 린스, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, TV, 가족실, 금연, 냉장고, 욕실용품, 한옥
INFORMATION
-
[입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 요망
※ 애완동물 동반 불가
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 20,000원, 아동 1인 20,000원, 유아 1인 20,000원
(1박기준)
※ 객실 금액은 기준 인원에 대한 금액으로 기준 인원 초과 시 추가요금이 발생합니다. 예약 시 예약 인원을 꼭 확인해주세요.
[조식 서비스]
- 메뉴: 빵, 과일, 계란, 컵라면
- 이용 시간: 08:30 ~ 10:30
[부대시설]
[공용시설]
- 펜션 내 공용 주방이 있습니다.
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 방송 종류: 독채 객실을 제외한 나머지 객실에는 유선(올레TV)가 설치되어 있지 않습니다.
- 슈퍼: 펜션에서 도보 3분 거리에 작은 슈퍼가 있습니다.
- 마트: 펜션 차량 5분 거리에 마트가 있습니다.
- 경주 교촌마을: 총 558m (차량 2분)
- 첨성대: 총 1.20km (차량 3분)
- 국립경주박물관: 총 1.75km (차량 3분)
- 동궁과 월지(안압지): 총 2.16km (차량 5분)
- 월정교: 총 816m (차량 2분)
- 보문관광단지: 총 10.66km (차량 20분)
- 불국사: 총 14.23km (차량 27분)
[주차장]
- 주차 가능 공간 마련
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다. REFUND INFO
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

