RESERVATION

예약시 참고하실 사항을 안내해 드립니다.

객실명 평형 유형 인원 비수기 준성수기 성수기 극성수기 비수기3 (5월~6월)
기준 최대 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말 주중 금요일 주말
독채 25.00평 분리형/독채형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실 8 12 399,000 449,000 639,000 409,000 459,000 719,000 419,000 469,000 769,000 649,000 699,000 799,000 399,000 449,000 639,000
6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 5 5 129,000 169,000 229,000 139,000 179,000 279,000 149,000 189,000 329,000 239,000 309,000 359,000 129,000 178,000 238,000
6.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 3 4 99,000 139,000 199,000 109,000 149,000 219,000 119,000 159,000 239,000 209,000 269,000 299,000 99,000 148,000 208,000
해바라기 5.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 3 4 99,000 139,000 199,000 109,000 149,000 219,000 119,000 159,000 239,000 209,000 269,000 299,000 99,000 148,000 208,000
코스모스 5.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 3 4 99,000 139,000 199,000 109,000 149,000 219,000 119,000 159,000 239,000 209,000 269,000 299,000 99,000 148,000 208,000
해당화 4.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 89,000 119,000 179,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 239,000 269,000 89,000 128,000 188,000
무궁화 4.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 89,000 119,000 179,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 239,000 269,000 89,000 128,000 188,000
연산홍 4.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 89,000 119,000 179,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 239,000 269,000 89,000 128,000 188,000
백일홍 4.00평 원룸형/ 온돌룸 화장실 2 3 89,000 119,000 179,000 99,000 129,000 199,000 109,000 139,000 219,000 169,000 239,000 269,000 89,000 128,000 188,000
  • 집기품목 : 드라이기, 린스, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, TV, 가족실, 금연, 냉장고, 욕실용품, 한옥
객실명 기간 주중 금요일 주말
독채 비수기 399,000 449,000 639,000
준성수기 409,000 459,000 719,000
성수기 419,000 469,000 769,000
극성수기 649,000 699,000 799,000
비수기3 (5월~6월) 399,000 449,000 639,000
기준인원 최대인원 유형
8 12 분리형/독채형/ 온돌룸2 거실 주방 화장실
비수기 129,000 169,000 229,000
준성수기 139,000 179,000 279,000
성수기 149,000 189,000 329,000
극성수기 239,000 309,000 359,000
비수기3 (5월~6월) 129,000 178,000 238,000
기준인원 최대인원 유형
5 5 원룸형/ 온돌룸 화장실
비수기 99,000 139,000 199,000
준성수기 109,000 149,000 219,000
성수기 119,000 159,000 239,000
극성수기 209,000 269,000 299,000
비수기3 (5월~6월) 99,000 148,000 208,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 온돌룸 화장실
해바라기 비수기 99,000 139,000 199,000
준성수기 109,000 149,000 219,000
성수기 119,000 159,000 239,000
극성수기 209,000 269,000 299,000
비수기3 (5월~6월) 99,000 148,000 208,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 온돌룸 화장실
코스모스 비수기 99,000 139,000 199,000
준성수기 109,000 149,000 219,000
성수기 119,000 159,000 239,000
극성수기 209,000 269,000 299,000
비수기3 (5월~6월) 99,000 148,000 208,000
기준인원 최대인원 유형
3 4 원룸형/ 온돌룸 화장실
해당화 비수기 89,000 119,000 179,000
준성수기 99,000 129,000 199,000
성수기 109,000 139,000 219,000
극성수기 169,000 239,000 269,000
비수기3 (5월~6월) 89,000 128,000 188,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
무궁화 비수기 89,000 119,000 179,000
준성수기 99,000 129,000 199,000
성수기 109,000 139,000 219,000
극성수기 169,000 239,000 269,000
비수기3 (5월~6월) 89,000 128,000 188,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
연산홍 비수기 89,000 119,000 179,000
준성수기 99,000 129,000 199,000
성수기 109,000 139,000 219,000
극성수기 169,000 239,000 269,000
비수기3 (5월~6월) 89,000 128,000 188,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
백일홍 비수기 89,000 119,000 179,000
준성수기 99,000 129,000 199,000
성수기 109,000 139,000 219,000
극성수기 169,000 239,000 269,000
비수기3 (5월~6월) 89,000 128,000 188,000
기준인원 최대인원 유형
2 3 원룸형/ 온돌룸 화장실
  • 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
  • 집기품목 : 드라이기, 린스, 샴푸, 세면도구, 에어컨, 인덕션, 전자레인지, 취사시설/도구, 타월, TV, 가족실, 금연, 냉장고, 욕실용품, 한옥

INFORMATION

주소 : 경북 경주시 천원1길 18

최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도지불하셔야합니다.
인원 추가시 1인당 2만원(영유아포함)

입실:15시 이후, 퇴실:11시
애완동물 동반 불가
22시 이후 입실 시 사전 연락요망

※ 전객실 생고기 요리 및 바베큐 불가
※ 독채객실은 생고기 요리 및 바베큐 제외한 간단한 취사만 가능

* 객실의 안전과 화재예방을 위해 객실 내에서 생선이나 고기 등을 굽는 직화 방식은 불가하며, 독채객실에 한하여 간단한 취사만 가능합니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다..

REFUND INFO

* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가

실시간 예약창